Ian Bostridge & Thomas Ades / Schubert - Winterreise
Формат записи/Источник записи: [TR24][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2019
Жанр: Classical
Издатель (лейбл): Pentatone
Продолжительность: 01:12:15
Наличие сканов в содержимом раздачи: Буклет PDF
Треклист:
Schubert: Winterreise D911 1:12:12
01. No. 1, Gute Nacht 5:36
02. No. 2, Die Wetterfahne 1:37
03. No. 3, Gefrorne Tränen 2:17
04. No. 4, Erstarrung 2:57
05. No. 5, Der Lindenbaum 4:42
06. No. 6, Wasserflut 3:41
07. No. 7, Auf dem Flusse 3:26
08. No. 8, Rückblick 1:52
09. No. 9, Irrlicht 2:35
10. No. 10, Rast 3:02
11. No. 11, Frühlingstraum 4:27
12. No. 12, Einsamkeit 2:39
13. No. 13, Die Post 1:55
14. No. 14, Der greise Kopf 2:52
15. No. 15, Die Krähe 3:36
16. No. 16, Letzte Hoffnung 1:59
17. No. 17, Im Dorfe 3:43
18. No. 18, Der stürmische Morgen 0:50
19. No. 19, Täuschung 1:16
20. No. 20, Der Wegweiser 4:37
21. No. 21, Das Wirtshaus 4:45
22. No. 22, Mut 1:18
23. No. 23, Die Nebensonnen 2:35
24. No. 24, Der Leiermann 3:55Ian Bostridge (tenor), Thomas Adès (piano)Контейнер: FLAC (*.flac)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 24/96
Формат: PCM
Количество каналов: 2.0
BackCover
Лог проверки качества
foobar2000 1.4.5 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2019-08-24 23:44:48
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Ian Bostridge & Thomas Adès / Schubert: Winterreise, Op. 89, D. 911 (Live)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR16 -3.35 dB -25.86 dB 5:37 01-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 1, Gute Nacht (Live)
DR13 -1.93 dB -19.34 dB 1:37 02-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 2, Die Wetterfahne (Live)
DR14 -1.67 dB -22.53 dB 2:18 03-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 3, Gefrorne Tränen (Live)
DR13 -1.30 dB -19.20 dB 2:57 04-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 4, Erstarrung (Live)
DR14 -5.29 dB -25.80 dB 4:43 05-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 5, Der Lindenbaum (Live)
DR13 -2.79 dB -22.54 dB 3:41 06-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 6, Wasserflut (Live)
DR13 -0.52 dB -20.80 dB 3:26 07-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 7, Auf dem Flusse (Live)
DR13 -2.22 dB -19.91 dB 1:52 08-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 8, Rückblick (Live)
DR14 -3.59 dB -24.61 dB 2:36 09-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 9, Irrlicht (Live)
DR16 -0.35 dB -23.73 dB 3:03 10-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 10, Rast (Live)
DR16 -0.44 dB -23.03 dB 4:27 11-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 11, Frühlingstraum (Live)
DR14 -1.92 dB -22.37 dB 2:39 12-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 12, Einsamkeit (Live)
DR13 -1.32 dB -20.16 dB 1:56 13-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 13, Die Post (Live)
DR14 -2.91 dB -23.71 dB 2:53 14-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 14, Der greise Kopf (Live)
DR16 -2.29 dB -24.80 dB 3:37 15-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 15, Die Krähe (Live)
DR14 -2.29 dB -23.14 dB 2:00 16-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 16, Letzte Hoffnung (Live)
DR14 -8.07 dB -27.74 dB 3:44 17-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 17, Im Dorfe (Live)
DR13 -0.82 dB -17.27 dB 0:50 18-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 18, Der stürmische Morgen (Live)
DR14 -5.76 dB -24.77 dB 1:16 19-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 19, Täuschung (Live)
DR16 -2.39 dB -25.32 dB 4:37 20-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 20, Der Wegweiser (Live)
DR14 -4.14 dB -24.67 dB 4:46 21-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 21, Das Wirtshaus (Live)
DR13 -2.31 dB -18.35 dB 1:18 22-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 22, Mut (Live)
DR14 -3.99 dB -25.28 dB 2:35 23-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 23, Die Nebensonnen (Live)
DR16 -4.06 dB -27.99 dB 3:58 24-Winterreise, Op. 89, D. 911: No. 24, Der Leiermann (Live)
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 24
Official DR value: DR14
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2221 kbps
Codec: FLAC
================================================================================