Keith Jarrett / Bach - The Well-Tempered Clavier, Book I
Формат записи/Источник записи: [TR24][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 1987, 2019
Жанр: Classical
Издатель (лейбл): ECM
Продолжительность: 01:43:59
Наличие сканов в содержимом раздачи: Буклет PDF
Треклист
Bach, J S: The Well-Tempered Clavier, Book 1 1:44:00
01. 1. Prelude in C Major, BWV 846 2:03
02. 2. Fugue in C Major, BWV 846 1:49
03. 1. Prelude in C Minor, BWV 847 1:53
04. 2. Fugue in C Minor, BWV 847 1:32
05. 1. Prelude in C-Sharp Major, BWV 848 1:17
06. 2. Fugue in C-Sharp Major, BWV 848 2:08
07. 1. Prelude in C-Sharp Minor, BWV 849 2:19
08. 2. Fugue in C-Sharp Minor, BWV 849 4:03
09. 1. Prelude in D Major, BWV 850 1:12
10. 2. Fugue in D Major, BWV 850 1:33
11. 1. Prelude in D Minor, BWV 851 1:43
12. 2. Fugue in D Minor, BWV 851 1:58
13. 1. Prelude in E-Flat Major, BWV 852 4:02
14. 2. Fugue in E-Flat Major, BWV 852 1:38
15. 1. Prelude in D-Sharp Minor / E-Flat Minor, BWV 853 3:37
16. 2. Fugue in D-Sharp Minor / E-Flat Minor, BWV 853 4:38
17. 1. Prelude in E Major, BWV 854 1:21
18. 2. Fugue in E Major, BWV 854 1:08
19. 1. Prelude in E Minor, BWV 855 1:40
20. 2. Fugue in E Minor, BWV 855 1:00
21. 1. Prelude in F Major, BWV 856 0:54
22. 2. Fugue in F Major, BWV 856 1:22
23. 1. Prelude in F Minor, BWV 857 1:47
24. 2. Fugue in F Minor, BWV 857 3:55
25. 1. Prelude in F-Sharp Major, BWV 858 1:27
26. 2. Fugue in F-Sharp Major, BWV 858 1:35
27. 1. Prelude in F-Sharp Minor, BWV 859 0:51
28. 2. Fugue in F-Sharp Minor, BWV 859 2:45
29. 1. Prelude in G Major, BWV 860 0:48
30. 2. Fugue in G Major, BWV 860 2:42
31. 1. Prelude in G Minor, BWV 861 1:37
32. 2. Fugue in G Minor, BWV 861 1:52
33. 1. Prelude in A-Flat Major, BWV 862 1:10
34. 2. Fugue in A-Flat Major, BWV 862 2:22
35. 1. Prelude in A-Flat Minor / G-Sharp Minor, BWV 863 1:09
36. 2. Fugue in A-Flat Minor / G-Sharp Minor, BWV 863 2:24
37. 1. Prelude in A Major, BWV 864 1:03
38. 2. Fugue in A Major, BWV 864 1:55
39. 1. Prelude in A Minor, BWV 865 1:05
40. 2. Fugue in A Minor, BWV 865 4:20
41. 1. Prelude in B-Flat Major, BWV 866 1:18
42. 2. Fugue in B-Flat Major, BWV 866 1:24
43. 1. Prelude in B-Flat Minor, BWV 867 2:47
44. 2. Fugue in B-Flat Minor, BWV 867 3:45
45. 1. Prelude in B Major, BWV 868 0:54
46. 2. Fugue in B Major, BWV 868 1:52
47. 1. Prelude in B Minor, BWV 869 5:16
48. 2. Fugue in B Minor, BWV 869 7:04
Keith Jarrett (piano)
Recorded: 1987-03-07
Recording Venue: Troy Savings Bank Music Hall, Troy, New York StateКонтейнер: FLAC (*.flac)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 24/44,1
Формат: PCM
Количество каналов: 2.0
Лог проверки качества
foobar2000 1.3.7 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2019-06-14 02:27:03
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Keith Jarrett / J.S. Bach : The Well-Tempered Clavier, Book I (Live in Troy, NY, 1987)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -14.36 dB -28.12 dB 2:03 01-1. Prelude in C Major, BWV 846
DR11 -10.33 dB -24.81 dB 1:49 02-2. Fugue in C Major, BWV 846
DR11 -10.19 dB -25.02 dB 1:53 03-1. Prelude in C Minor, BWV 847
DR12 -8.18 dB -23.74 dB 1:33 04-2. Fugue in C Minor, BWV 847
DR11 -8.94 dB -24.03 dB 1:18 05-1. Prelude in C-Sharp Major, BWV 848
DR11 -8.56 dB -22.67 dB 2:08 06-2. Fugue in C-Sharp Major, BWV 848
DR12 -9.69 dB -27.33 dB 2:20 07-1. Prelude in C-Sharp Minor, BWV 849
DR13 -8.50 dB -25.26 dB 4:04 08-2. Fugue in C-Sharp Minor, BWV 849
DR11 -9.26 dB -24.11 dB 1:12 09-1. Prelude in D Major, BWV 850
DR12 -8.66 dB -24.07 dB 1:34 10-2. Fugue in D Major, BWV 850
DR11 -10.71 dB -25.84 dB 1:44 11-1. Prelude in D Minor, BWV 851
DR11 -9.66 dB -25.02 dB 1:59 12-2. Fugue in D Minor, BWV 851
DR12 -8.11 dB -24.99 dB 4:02 13-1. Prelude in E-Flat Major, BWV 852
DR11 -6.63 dB -22.76 dB 1:38 14-2. Fugue in E-Flat Major, BWV 852
DR13 -11.14 dB -28.86 dB 3:37 15-1. Prelude in D-Sharp Minor/E-Flat Minor, BWV 853
DR12 -7.95 dB -24.43 dB 4:38 16-2. Fugue in D-Sharp Minor/E-Flat Minor, BWV 853
DR11 -11.59 dB -26.55 dB 1:22 17-1. Prelude in E Major, BWV 854
DR10 -8.68 dB -22.14 dB 1:09 18-2. Fugue in E Major, BWV 854
DR11 -9.20 dB -24.53 dB 1:40 19-1. Prelude in E Minor, BWV 855
DR10 -7.84 dB -22.14 dB 1:01 20-2. Fugue in E Minor, BWV 855
DR11 -8.97 dB -23.35 dB 0:54 21-1. Prelude in F Major, BWV 856
DR12 -9.94 dB -24.76 dB 1:22 22-2. Fugue in F Major, BWV 856
DR11 -12.29 dB -27.37 dB 1:48 23-1. Prelude in F Minor, BWV 857
DR14 -5.06 dB -25.16 dB 3:54 24-2. Fugue in F Minor, BWV 857
DR10 -13.83 dB -29.30 dB 1:27 25-1. Prelude in F-Sharp Major, BWV 858
DR11 -9.52 dB -25.58 dB 1:36 26-2. Fugue in F-Sharp Major, BWV 858
DR10 -11.79 dB -25.64 dB 0:52 27-1. Prelude in F-Sharp Minor, BWV 859
DR12 -12.71 dB -28.79 dB 2:45 28-2. Fugue in F-Sharp Minor, BWV 859
DR10 -11.66 dB -25.03 dB 0:49 29-1. Prelude in G Major, BWV 860
DR11 -10.61 dB -25.49 dB 2:42 30-2. Fugue in G Major, BWV 860
DR10 -12.82 dB -28.06 dB 1:37 31-1. Prelude in G Minor, BWV 861
DR12 -11.28 dB -26.80 dB 1:53 32-2. Fugue in G Minor, BWV 861
DR12 -9.69 dB -26.65 dB 1:11 33-1. Prelude in A-Flat Major, BWV 862
DR12 -12.55 dB -28.21 dB 2:23 34-2. Fugue in A-Flat Major, BWV 862
DR10 -13.67 dB -27.56 dB 1:10 35-1. Prelude in A-Flat Minor/G-Sharp Minor, BWV 863
DR12 -11.32 dB -28.21 dB 2:24 36-2. Fugue in A-Flat Minor/G-Sharp Minor, BWV 863
DR10 -13.98 dB -26.38 dB 1:03 37-1. Prelude in A Major, BWV 864
DR10 -11.90 dB -24.96 dB 1:56 38-2. Fugue in A Major, BWV 864
DR10 -12.73 dB -27.26 dB 1:05 39-1. Prelude in A Minor, BWV 865
DR11 -10.85 dB -25.98 dB 4:20 40-2. Fugue in A Minor, BWV 865
DR16 -6.50 dB -27.58 dB 1:19 41-1. Prelude in B-Flat Major, BWV 866
DR11 -10.56 dB -25.47 dB 1:24 42-2. Fugue in B-Flat Major, BWV 866
DR14 -13.07 dB -31.66 dB 2:47 43-1. Prelude in B-Flat Minor, BWV 867
DR15 -6.92 dB -28.37 dB 3:45 44-2. Fugue in B-Flat Minor, BWV 867
DR10 -12.54 dB -26.86 dB 0:55 45-1. Prelude in B Major, BWV 868
DR11 -9.65 dB -25.66 dB 1:53 46-2. Fugue in B Major, BWV 868
DR12 -12.50 dB -29.69 dB 5:16 47-1. Prelude in B Minor, BWV 869
DR15 -7.57 dB -27.02 dB 7:07 48-2. Fugue in B Minor, BWV 869
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 48
Official DR value: DR12
Samplerate: 44100 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1116 kbps
Codec: FLAC
================================================================================