专辑中文名:《滚石》杂志评选500首最伟大的歌曲
专辑英文名:Rolling Stone Magazine's 500 Greatest Songs Of All Time
著名音乐杂志《滚石》在2004年12月9日第963期上公布了他们评选的史上最伟大的500首歌曲。这个FLAC大包是N年前Mininova上的老外整理的,500首齐全,大多数是重灌(remastered)版本。除了音乐以外,还附带每首单曲的码率、原始版本、来源版本、滚石杂志和allmusic的评论链接、歌词链接等,整理精良。
这个是其原始版本,不是后来滚石杂志删改增补后的版本
在320K版发过,发现无损版之前发的帖子链接已经失效了,这里发一下。
曲目列表:
Track || Artist || Title || Year
401 || The Shirelles || Tonight's The Night || 1960
402 || Sly & The Family Stone || Thank You (Falettinme Be Mice Elf Again) || 1970
403 || Eddie Cochran || C'mon Everybody || 1958
404 || Bob Dylan || Visions of Johanna || 1966
405 || The Carpenters || We've Only Just Begun || 1970
406 || R. Kelly || I Believe I Can Fly || 1996
407 || Nirvana || In Bloom || 1991
408 || Aerosmith || Sweet Emotion || 1975
409 || Cream || Crossroads || 1968
410 || The Pixies || Monkey Gone To Heaven || 1989
411 || Donna Summer || I Feel Love || 1977
412 || Bobbie Gentry || Ode To Billie Joe || 1967
413 || Little Richard || The Girl Can't Help It || 1957
414 || The Coasters || Young Blood || 1957
415 || The Four Tops || I Can't Help Myself || 1965
416 || Don Henley || The Boys Of Summer || 1984
417 || NWA || Fuck Tha Police || 1989
418 || "Crosby, Stills, & Nash" || Suite: Judy Blue Eyes || 1969
419 || Dr. Dre || Nuthin' But A 'G' Thang || 1993
420 || The Isley Brothers || It's Your Thing || 1969
421 || Billy Joel || Piano Man || 1973
422 || The Kinks || Lola || 1970
423 || Elvis Presley || Blue Suede Shoes || 1956
424 || The Rolling Stones || Tumbling Dice || 1972
425 || The Smiths || "William, It Was Really Nothing" || 1984
426 || Deep Purple || Smoke On The Water || 1973
427 || U2 || New Year's Day || 1983
428 || Mitch Ryder & The Detroit Wheels || Devil With A Blue Dress On/Good Golly Miss Molly || 1966
429 || Solomon Burke || Everybody Needs Somebody To Love || 1964
430 || The Clash || White Man In Hammersmith Palais || 1979
431 || Fats Domino || Ain't That A Shame || 1955
432 || Gladys Knight & The Pips || Midnight Train To Georgia || 1973
433 || Led Zeppelin || Ramble On || 1969
434 || Wilson Pickett || Mustang Sally || 1966
435 || The Rolling Stones || Beast Of Burden || 1978
436 || Love || Alone Again Or || 1968
437 || Elvis Presley || Love Me Tender || 1956
438 || The Stooges || I Wanna Be Your Dog || 1969
439 || John Cougar Mellencamp || Pink Houses || 1983
440 || Salt-N-Pepa || Push It || 1987
441 || The Del-Vikings || Come Go With Me || 1957
442 || Little Richard || Keep A Knockin' || 1957
443 || Bob Marley & The Wailers || I Shot The Sheriff || 1973
444 || Sonny & Cher || I Got You Babe || 1965
445 || Nirvana || Come As You Are || 1991
446 || Toots & The Maytals || Pressure Drop || 1973
447 || The Shangri-Las || Leader Of The Pack || 1964
448 || The Velvet Underground || Heroin || 1967
449 || The Beatles || Penny Lane || 1967
450 || Glen Campbell || By The Time I Get To Phoenix || 1967
451 || Chubby Checker || The Twist || 1960
452 || Sam Cooke || Cupid || 1961
453 || Guns N' Roses || Paradise City || 1987
454 || George Harrison || My Sweet Lord || 1970
455 || Nirvana || All Apologies || 1993
456 || Lloyd Price || Stagger Lee || 1958
457 || The Ramones || Sheena Is A Punk Rocker || 1977
458 || Sam & Dave || Soul Man || 1967
459 || Muddy Waters || Rollin' Stone || 1948
460 || The Chiffons || One Fine Day || 1963
461 || Prince & The Revolution || Kiss || 1986
462 || The Staple Singers || Respect Yourself || 1971
463 || The Beatles || Rain || 1966
464 || The Four Tops || Standing In The Shadows Of Love || 1966
465 || Cheap Trick || Surrender || 1978
466 || Del Shannon || Runaway || 1961
467 || Guns N' Roses || Welcome To The Jungle || 1987
468 || The Stooges || Search And Destroy || 1973
469 || Carole King || It's Too Late || 1970
470 || Joni Mitchell || Free Man In Paris || 1974
471 || Willie Nelson || On The Road Again || 1980
472 || The Supremes || Where Did Our Love Go? || 1964
473 || Aretha Franklin || "Do Right Woman, Do Right Man" || 1967
474 || Funkadelic || One Nation Under A Groove || 1978
475 || Beastie Boys || Sabotage || 1994
476 || Foreigner || I Want To Know What Love Is || 1984
477 || Rick James || Super Freak || 1981
478 || Jefferson Airplane || White Rabbit || 1967
479 || LaBelle || Lady Marmalade || 1975
480 || Van Morrison || Into The Mystic || 1970
481 || David Bowie || Young Americans || 1975
482 || Alice Cooper || I'm Eighteen || 1971
483 || The Cure || Just Like Heaven || 1987
484 || Joan Jett || I Love Rock 'N Roll || 1982
485 || Paul Simon || Graceland || 1986
486 || The Smiths || How Soon Is Now? || 1985
487 || The Drifters || Under The Boardwalk || 1964
488 || Fleetwood Mac || Rhiannon (Will You Ever Win) || 1975
489 || Gloria Gaynor || I Will Survive || 1978
490 || The Rolling Stones || Brown Sugar || 1971
491 || Dusty Springfield || You Don't Have To Say You Love Me || 1966
492 || Jackson Browne || Running On Empty || 1977
493 || The Crystals || Then He Kissed Me || 1963
494 || The Eagles || Desperado || 1973
495 || Smokey Robinson & The Miracles || Shop Around || 1960
496 || The Rolling Stones || Miss You || 1978
497 || Weezer || Buddy Holly || 1994
498 || Brook Benton || Rainy Night In Georgia || 1970
499 || Thin Lizzy || The Boys Are Back In Town || 1976
500 || Boston || More Than A Feeling || 1976
百度网盘下载: