Формат записи/Источник записи: [DVDA][BR]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2017
Жанр: Post Progressive
Продолжительность: 01:23:20
Наличие сканов в содержимом раздачи: Да (сканы)
Треклист:
Tear You Up [5:01]
The One You Left To Die [4:15]
No Man’s Land [4:21]
Alone At Sea [5:24]
That Shore [4:49]
Reaching Out [9:17]
In Exile [4:52]
Take Your Shot [4:28]
Show A Little Love [4:02]
Fend For Yourself [3:38]
Part Zero [6:45]
Simple As That [4:09]
The Final Thing On My Mind [9:46]
Snowdrops [6:01]
Nothing At Best [6:32]
[/ol]
Контейнер: ISO (*.iso)
Тип рипа: image
Разрядность: 24/96
Формат: MLP(PPCM)
Количество каналов: 5.1 & 2.0
Лог проверки качества
foobar2000 1.1.5 / Dynamic Range Meter 1.1.0
log date: 2020-06-16 21:09:35
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / VOL
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR12 -0.10 dB -16.70 dB 5:01 01-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.12 dB -16.55 dB 4:15 02-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.10 dB -18.30 dB 4:21 03-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.12 dB -17.26 dB 5:24 04-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR13 -0.89 dB -22.79 dB 4:49 05-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.12 dB -18.16 dB 9:17 06-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -0.12 dB -16.26 dB 4:52 07-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -0.09 dB -16.57 dB 4:28 08-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -0.12 dB -16.48 dB 4:02 09-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.12 dB -19.39 dB 3:38 10-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.10 dB -17.65 dB 6:45 11-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR10 -0.11 dB -15.13 dB 4:09 12-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -0.10 dB -16.94 dB 9:46 13-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR11 -0.11 dB -17.79 dB 6:01 14-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
DR12 -0.09 dB -16.77 dB 6:32 15-Lf-Rf-C 24/96000 + LFE-Ls-Rs 24/96000
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 15
Official DR value: DR12
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 6
Bits per sample: 24
Bitrate: 13824 kbps
Codec: MLP
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: ? / VOL
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR9 -0.74 dB -12.63 dB 5:01 16-L-R 24/96000
DR10 -0.74 dB -12.42 dB 4:15 17-L-R 24/96000
DR9 -0.73 dB -14.76 dB 4:21 18-L-R 24/96000
DR10 -1.07 dB -12.98 dB 5:24 19-L-R 24/96000
DR11 -4.81 dB -19.03 dB 4:49 20-L-R 24/96000
DR10 -1.50 dB -14.36 dB 9:17 21-L-R 24/96000
DR10 -1.09 dB -13.74 dB 4:52 22-L-R 24/96000
DR10 -1.04 dB -13.93 dB 4:28 23-L-R 24/96000
DR9 -1.09 dB -12.78 dB 4:02 24-L-R 24/96000
DR10 -2.59 dB -15.71 dB 3:38 25-L-R 24/96000
DR11 -1.08 dB -14.13 dB 6:45 26-L-R 24/96000
DR8 -1.10 dB -12.15 dB 4:09 27-L-R 24/96000
DR10 -1.50 dB -14.87 dB 9:46 28-L-R 24/96000
DR10 -1.49 dB -14.84 dB 6:01 29-L-R 24/96000
DR9 -1.48 dB -13.76 dB 6:32 30-L-R 24/96000
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 15
Official DR value: DR10
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 4608 kbps
Codec: MLP
================================================================================
Об исполнителе (группе)
The Pineapple Thief is a British progressive rock band, started by Bruce Soord in 1999 in Somerset, England. The band has released twelve studio albums.