找回密码
 立即注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 85|回复: 0

[专辑] (Классическая музыка) Ignaz Friedman (Игнац Фридман), ф-но. Полное собрание соль

[复制链接]

音符
0
音乐币
67363
贡献
24338

音乐大神

发表于 2020-9-28 10:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Ignaz Friedman (Игнац Фридман), ф-но. Полное собрание сольных записей (1923 - 1936)
Жанр: Piano
Год выпуска диска: 1989
Производитель диска: Великобритания
Аудио кодек: APE
Тип рипа: image+.cue
Битрейт аудио: lossless
Продолжительность: Около 5 часов
Трэклист:
IGNAZ FRIEDMAN
Complete Solo Recordings
(1923 - 1936)
Disc One:
1. Scarlatti/Tausig - Pastorale in E minor. 2'51". 6/2/26
2. Mozart - Sonata K. 331 in A: Rondo alla Turca. 2'49". 6/2/26
3. Gluck/Brahms - Gavotte. 2'47". 9/2/28
4. Anonymous author/Friedman - Judgement of Paris. 2'53". 10/2/28
5. Hummel - Rondo Favori in E flat. 3'40". 19/11/25
6. Paderewski - Minuet in G. 3'54" 1/12/36
7. Friedman speaks on Paderewski. 4'59". 6/11/40. New Zealand Radio transcription disc
8. Beethoven - Sonata op. 27 No. 2 in C# minor. First Movement. 6'47". 7/9/26
9. Second Movement. 2'19". 7/9/26
10. Third Movement. 5'13". 7/9/26
11. Alternate Second Movement. 2'23". 1/3/27
12. Alternate Third Movement. 5'12". 1/3/27
13. Weber - Invitation to the Dance. 8'45". 23/11/36 and 2/12/36
14. Schubert/Tausig - Marche Militaire in D flat. 5'47". 2/12/36
15. Schubert/Liszt - Hark, Hark the Lark! 3'00". 29/12/23
16. Schubert/Liszt - Hark, Hark the Lark! 2'57". 10/2/28
17. Schubert/Friedman - Alt Wien. 7'10". 2/3/28
Disc Two:
1. Chopin - Prelude op. 28 No. 15 in D flat. 3'53". 6/9/26
2. Prelude op. 28 No. 19 in E flat. 1'14". 2/4/24
3. Etude op 25 No. 6 in G sharp minor. 1'46". 2/4/24
4. Etude op. 10 No. 5 in G flat. 0'55". 2/10/28
5. Etude op.25 No. 9 in G flat. 1'22". 10/2/28
6. Etude op. 10 No. 12 in С minor. 2'16". 8/2/26
7. Etude op. 10 No. 7 in С. 1'14". 8/2/26
8. Ballade op. 47 in A flat. 6'53". 29/12/25
9. Mazurka op. 7 No. 1 in В flat. 1'49". 13/9/30
10. Mazurka op.7 No. 2 in A minor. 2'26". 13/9/30
11. Mazurka op 7 No. 3 in F minor. 1'48". 13/9/30
12. Mazurka op. 24 No. 4 in В flat minor. 3'34". 13/9/30
13. Mazurka op 33 No. 2 in D. 1'59". 13/9/30
14. Mazurka op. 33 No. 4 in В minor. 3'59". 13/9/30
15. Mazurka op. 41 No. 1 in С sharp minor. 2'50". 17/9/30
16. Mazurka op. 41 No. 1. 3'01". 10/10/29
17. Mazurka op. 50 No. 2 in A flat. 2'52". 13/9/30
18. Mazurka op. 63 No. 3 in С sharp minor. 2'07". 13/9/30
19. Mazurka op 67 No. 3 in C. 1'05". 13/9/30
20. Mazurka op. 67 No. 4 in A minor. 1'54". 13/9/30
21. Mazurka op. 68 No. 2 in A minor. 2'23". 13/9/30
22. Ballade op. 47 in A flat. 7'07". 27/2/33
23. Mazurka op. 7 No. 1 in В flat. 2'03". 9/2/28
24. Mazurka op. 33 No. 2 in D. 2'24". 15/3/24
25. Mazurka op. 33 No. 2 in D. 2'13". 29/12/25
26. Mazurka op. 33 No. 4 in В minor. 3'18". 6/9/26
27. Mazurka op. 63 No. 3 in С sharp minor. 2'08". 29/12/23
28. Impromptu op. 36 in F sharp. 4'50". 23/11/36
Disc Three:
1. Chopin - Polonaise op. 53 in A flat. 6'25". 1/3 and 2/3/27
2. Polonaise op. 71 No. 2 in В flat. 6'37". 15/2/29
3. Berceuse. 3'19". 9/2/28
4. Valse op. 34 No. 2 in A minor. 4'21". 8/2/26
5. Valse op. 64 No. 1 in D flat. 1'24". 29/12/23
6. Sonata op. 35 in В flat minor: Funeral March
7. Fourth Movement. 7'35". 2/3/27
8. Nocturne op. 55 No. 2 in E flat. 4'36". 23/12/36
9. Friedman speaks on Chopin. 5'10". November 1940 New Zealand Radio transcription disc
10. Mendelssohn - Songs Without Words. Op. 19 No. 3. 2'01". 17/9/30
11. Op. 19 No. 6 in G minor. 2'00". 16/9/30
12. Op. 102 No. 5 in A. 1'00". 16/9/30
13. Op. 30 No. 6 in F sharp minor. 3'22". 16/9/30
14. Op. 38 No. 2 in С minor. 2'24". 17/9/30
15. Op. 38 No. 6 in A flat. 3'15". 17/9/30
16. Op. 53 No. 2 in E flat. 2'26". 16/9/30
17. Op. 53 No. 4 in F. 2'48". 16/9/30
18. Op. 67 No. 2 in F sharp minor. 1'52". 16/9/30
19. Mendelssohn - Scherzo op. 16 No. 2 in E minor. 2'07". 6/9/26
20. Scherzo op. 16 No. 2. 2'11". 1/3/27
21. Liszt - Hungarian Rhapsody No. 2. 8'42". 16/12/31 and 17/12/31
Disc Four:
1. Paganini/Liszt/Busoni/Friedman -La Campanella. 4'02". 7/9/26
2. Dvorak - Humoresque. 2'51". 1/12/36
3. Rubinstein - Valse Caprice. 4'20". 2/12/36
4. Romance. 2'58". 2/3/28
5. Moszkowski - Serenata op. 15. 2'09". 8/4/26
6. Serenata op. 15. 2'03". 1/12/36
7. Suk - Minuetto. 3'54". 2/3/28
8. Mittler - Little Nana's Music Box. 1'55". 9/2/28
9. Friedman - Music Box op. 33 No. 3. 2'14". 2/3/27
10. Elle Danse op. 10 No. 5. 2'25". 6/9/26
11. Elle Danse op. 10 No. 5. 2'34". 1/3/27
12. Marquis et Marquise op. 22 No. 4. 2'26". 3/6/27
13. Gaertner/Friedman - Viennese Dance No. 1. 3'56". 19/11/25
14. Viennese Dance No. 2. 2'32". 27/2/33
15. Viennese Dance No. 6. 2'35". 27/2/33
16. Grieg - Piano Concerto. Unidentified orchestra/Phillipe Gaubert.
First Movement. 12'24".
17. Second Movement. 5'37".
18. Third Movement. 9'21". Spring 1928
Total playing times:
Disc one: 74' 07".
Disc Two: 77' 46".
Disc Three: 73' 15".
Disc Four: 71' 28".
Доп. информация: Игнац Фридман (1882 - 1948) - польский пианист, ученик Т. Лешетицкого, один из величайших пианистов ХХ века.
скрытый текст



Отчёт EAC
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC extraction logfile from 28. February 2009, 3:28
Ignaz Friedman / The Complete Solo Recordings Disc 1
Used drive : ASUS DVD-E616P3 Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 738
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.32 | 2:53.60 | 32 | 13066
2 | 2:54.17 | 2:49.18 | 13067 | 25759
3 | 5:43.35 | 2:49.00 | 25760 | 38434
4 | 8:32.35 | 2:59.40 | 38435 | 51899
5 | 11:32.00 | 3:43.15 | 51900 | 68639
6 | 15:15.15 | 4:12.67 | 68640 | 87606
7 | 19:28.07 | 5:01.25 | 87607 | 110206
8 | 24:29.32 | 6:47.18 | 110207 | 140749
9 | 31:16.50 | 2:19.72 | 140750 | 151246
10 | 33:36.47 | 5:13.60 | 151247 | 174781
11 | 38:50.32 | 2:23.55 | 174782 | 185561
12 | 41:14.12 | 5:12.33 | 185562 | 208994
13 | 46:26.45 | 8:41.05 | 208995 | 248074
14 | 55:07.50 | 5:51.60 | 248075 | 274459
15 | 60:59.35 | 3:05.52 | 274460 | 288386
16 | 64:05.12 | 2:58.58 | 288387 | 301794
17 | 67:03.70 | 7:03.42 | 301795 | 333561
Range status and errors
Selected range
Filename F:\music\Rip\Ignaz Friedman - The Complete Solo Recordings Disc 1.wav
Peak level 99.3 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 18642ABB
Copy OK
No errors occurred
End of status report

Отчёт EAC
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC extraction logfile from 28. February 2009, 0:35
Ignaz Friedman / The Complete Solo Recordings Disc 2
Used drive : ASUS DVD-E616P3 Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 738
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.15 | 3:57.17 | 15 | 17806
2 | 3:57.32 | 1:17.08 | 17807 | 23589
3 | 5:14.40 | 1:51.17 | 23590 | 31931
4 | 7:05.57 | 0:57.18 | 31932 | 36224
5 | 8:03.00 | 1:30.02 | 36225 | 42976
6 | 9:33.02 | 2:23.00 | 42977 | 53701
7 | 11:56.02 | 1:20.70 | 53702 | 59771
8 | 13:16.72 | 6:51.60 | 59772 | 90656
9 | 20:08.57 | 1:55.08 | 90657 | 99289
10 | 22:03.65 | 2:32.02 | 99290 | 110691
11 | 24:35.67 | 1:51.73 | 110692 | 119089
12 | 26:27.65 | 3:42.30 | 119090 | 135769
13 | 30:10.20 | 2:05.10 | 135770 | 145154
14 | 32:15.30 | 4:06.62 | 145155 | 163666
15 | 36:22.17 | 3:03.50 | 163667 | 177441
16 | 39:25.67 | 3:03.60 | 177442 | 191226
17 | 42:29.52 | 3:03.00 | 191227 | 204951
18 | 45:32.52 | 2:16.48 | 204952 | 215199
19 | 47:49.25 | 1:13.55 | 215200 | 220729
20 | 49:03.05 | 2:01.35 | 220730 | 229839
21 | 51:04.40 | 2:29.57 | 229840 | 241071
22 | 53:34.22 | 7:03.38 | 241072 | 272834
23 | 60:37.60 | 2:05.27 | 272835 | 282236
24 | 62:43.12 | 2:24.58 | 282237 | 293094
25 | 65:07.70 | 2:16.32 | 293095 | 303326
26 | 67:24.27 | 3:21.08 | 303327 | 318409
27 | 70:45.35 | 2:12.10 | 318410 | 328319
28 | 72:57.45 | 4:48.55 | 328320 | 349974
Range status and errors
Selected range
Filename F:\music\Rip\Ignaz Friedman - The Complete Solo Recordings Disc 2.wav
Peak level 91.9 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 6E1A3821
Copy OK
No errors occurred
End of status report

Отчёт EAC
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC extraction logfile from 28. February 2009, 0:50
Ignaz Friedman / Complete Solo Recordings Disc 3
Used drive : ASUS DVD-E616P3 Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 738
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.50 | 6:20.20 | 50 | 28569
2 | 6:20.70 | 6:40.60 | 28570 | 58629
3 | 13:01.55 | 3:23.55 | 58630 | 73909
4 | 16:25.35 | 4:23.67 | 73910 | 93701
5 | 20:49.27 | 1:26.53 | 93702 | 100204
6 | 22:16.05 | 6:13.22 | 100205 | 128201
7 | 28:29.27 | 1:26.08 | 128202 | 134659
8 | 29:55.35 | 4:36.35 | 134660 | 155394
9 | 34:31.70 | 5:11.57 | 155395 | 178776
10 | 39:43.52 | 1:55.38 | 178777 | 187439
11 | 41:39.15 | 2:05.40 | 187440 | 196854
12 | 43:44.55 | 1:03.72 | 196855 | 201651
13 | 44:48.52 | 3:10.38 | 201652 | 215939
14 | 47:59.15 | 2:15.27 | 215940 | 226091
15 | 50:14.42 | 3:05.70 | 226092 | 240036
16 | 53:20.37 | 2:19.43 | 240037 | 250504
17 | 55:40.05 | 2:37.50 | 250505 | 262329
18 | 58:17.55 | 1:49.35 | 262330 | 270539
19 | 60:07.15 | 2:10.35 | 270540 | 280324
20 | 62:17.50 | 2:13.35 | 280325 | 290334
21 | 64:31.10 | 8:44.65 | 290335 | 329699
Range status and errors
Selected range
Filename F:\music\Rip\Ignaz Friedman - Complete Solo Recordings Disc 3.wav
Peak level 63.5 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 3D9AEDC1
Copy OK
No errors occurred
End of status report

Отчёт EAC
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
EAC extraction logfile from 28. February 2009, 1:03
Ignaz Friedman / The Complete Solo Recordings Disc 4
Used drive : ASUS DVD-E616P3 Adapter: 0 ID: 0
Read mode : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction : 738
Overread into Lead-In and Lead-Out : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations : Yes
Used interface : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format : Internal WAV Routines
Sample format : 44.100 Hz; 16 Bit; Stereo
TOC of the extracted CD
Track | Start | Length | Start sector | End sector
---------------------------------------------------------
1 | 0:00.20 | 4:08.20 | 20 | 18639
2 | 4:08.40 | 3:00.67 | 18640 | 32206
3 | 7:09.32 | 4:24.10 | 32207 | 52016
4 | 11:33.42 | 3:03.40 | 52017 | 65781
5 | 14:37.07 | 2:15.05 | 65782 | 75911
6 | 16:52.12 | 2:06.63 | 75912 | 85424
7 | 18:59.00 | 3:55.27 | 85425 | 103076
8 | 22:54.27 | 2:00.33 | 103077 | 112109
9 | 24:54.60 | 2:17.42 | 112110 | 122426
10 | 27:12.27 | 2:27.40 | 122427 | 133491
11 | 29:39.67 | 2:34.10 | 133492 | 145051
12 | 32:14.02 | 2:34.55 | 145052 | 156656
13 | 34:48.57 | 3:59.18 | 156657 | 174599
14 | 38:48.00 | 2:32.07 | 174600 | 186006
15 | 41:20.07 | 2:43.30 | 186007 | 198261
16 | 44:03.37 | 12:27.15 | 198262 | 254301
17 | 56:30.52 | 5:37.10 | 254302 | 279586
18 | 62:07.62 | 9:21.13 | 279587 | 321674
Range status and errors
Selected range
Filename F:\music\Rip\Ignaz Friedman - The Complete Solo Recordings Disc 4.wav
Peak level 88.0 %
Range quality 100.0 %
Copy CRC 27A2A021
Copy OK
No errors occurred
End of status report
                                                                                                                                                               
                       
                       
                       
                       
                       
                                磁力下载(论坛代下载服务)
                                                               
                                       
付费主题


                                               
  • 742.4 MB
                                                                                           
  • 温馨提示

    记得善用社区搜索功能,那里可能会有你想要的资源;论坛站内搜索

    如果你有什么需要的资源可以去资源求档发帖,求助社区的网友,我们会在第一时间给你回复哦;资源求档

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    Archiver|手机版|小黑屋|捌零 ( 反馈邮箱:admin@ptcd.net )

    GMT+8, 2024-11-11 04:45 , Processed in 0.067127 second(s), 37 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表