Franz Schubert - Fritz Wunderlich
Формат записи/Источник записи: [TR24][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2016
Жанр: Chamber, Vocal, Classical, Song cycle for voice and piano
Издатель(лейбл): Deutsche Grammophon
Продолжительность: 01:11:46
Наличие сканов в содержимом раздачи: Буклет PDF
Контейнер: FLAC (*.flac)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 24/96
Количество каналов: 2.0
Источник: HDTracks
Исполнители:
Fritz Wunderlich, tenor,
Hubert Giesen, piano.
Recorded at München: Hochschule für Musik, 11/1965 and Akademie der Wissenschaften, 7/1966.
DR-Report
foobar2000 1.3.13 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2017-01-11 20:40:34
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Fritz Wunderlich, Hubert Giesen / Schubert: Die schöne Müllerin + 3 Lieder
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR15 -3.70 dB -22.89 dB 3:08 01-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 1. Das Wandern
DR14 -3.40 dB -21.78 dB 2:29 02-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 2. Wohin?
DR12 -4.18 dB -20.93 dB 1:37 03-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 3. Halt!
DR13 -2.79 dB -23.15 dB 2:08 04-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 4. Danksagung an den Bach
DR13 -4.45 dB -21.50 dB 2:39 05-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 5. Am Feierabend
DR15 -4.26 dB -24.34 dB 3:46 06-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 6. Der Neugierige
DR12 -2.40 dB -18.93 dB 3:08 07-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 7. Ungeduld
DR16 -3.79 dB -24.47 dB 4:08 08-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 8. Morgengruß
DR15 -6.62 dB -25.44 dB 3:47 09-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 9. Der Müllers Blumen
DR14 -6.98 dB -26.52 dB 4:21 10-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 10. Tränenregen
DR13 -4.03 dB -21.35 dB 2:47 11-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 11. Mein!
DR15 -3.71 dB -23.50 dB 4:12 12-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 12. Pause
DR14 -3.82 dB -22.60 dB 2:36 13-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 13. Mit dem grünen Lautenbande
DR12 -1.05 dB -18.27 dB 1:18 14-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 14. Der Jäger
DR14 -1.01 dB -20.13 dB 1:47 15-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 15. Eifersucht und Stolz
DR13 -5.31 dB -23.56 dB 3:56 16-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 16. Die liebe Farbe
DR13 -3.63 dB -19.89 dB 2:21 17-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 17. Die böse Farbe
DR12 -3.05 dB -21.30 dB 3:16 18-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 18. Trockne Blumen
DR14 -5.82 dB -24.42 dB 3:46 19-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 19. Der Müller und der Bach
DR13 -5.86 dB -23.82 dB 7:12 20-Die schöne Müllerin, Op.25, D.795: 20. Des Baches Wiegenlied
DR13 -4.88 dB -22.51 dB 2:18 21-Die Forelle, Op.32, D.550
DR14 -3.13 dB -22.03 dB 3:18 22-Frühlingsglaube, D.686
DR15 -4.08 dB -22.91 dB 1:48 23-Heidenröslein, Op.3/3, D.257
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 23
Official DR value: DR14
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2566 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Треклист
Die schone Mullerin, Op.25, D.795:
1. Das Wandern
2. Wohin?
3. Halt!
4. Danksagung an den Bach
5. Am Feierabend
6. Der Neugierige
7. Ungeduld
8. Morgengru?
9. Der Mullers Blumen
10. Tranenregen
11. Mein!
12. Pause
13. Mit dem grunen Lautenbande
14. Der Jager
15. Eifersucht und Stolz
16. Die liebe Farbe
17. Die bose Farbe
18. Trockne Blumen
19. Der Muller und der Bach
20. Des Baches Wiegenlied
21. Die Forelle, Op.32, D.550
22. Fruhlingsglaube, D.686
23. Heidenroslein, Op.3-3, D.257