foobar2000 1.3.8 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-09-27 22:25:42
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Samson François / Chopin: Preludes, Op.28; 4 Impromptus
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR8 -4.91 dB -18.10 dB 0:42 01-24 Préludes, Op. 28: No. 1 en ut majeur
DR14 -8.12 dB -26.88 dB 2:03 02-24 Préludes, Op. 28: No. 2 en la mineur
DR12 -6.59 dB -22.43 dB 0:56 03-24 Préludes, Op. 28: No. 3 en sol majeur
DR12 -6.41 dB -23.91 dB 1:46 04-24 Préludes, Op. 28: No. 4 en mi mineur
DR9 -5.71 dB -20.11 dB 0:41 05-24 Préludes, Op. 28: No. 5 en ré majeur
DR11 -6.08 dB -21.93 dB 1:57 06-24 Préludes, Op. 28: No. 6 en si mineur
DR12 -9.43 dB -25.69 dB 0:44 07-24 Préludes, Op. 28: No. 7 en la majeur
DR10 -5.90 dB -18.82 dB 2:12 08-24 Préludes, Op. 28: No. 8 en fa dièse mineur
DR10 -4.18 dB -18.11 dB 1:23 09-24 Préludes, Op. 28: No. 9 en mi majeur
DR11 -5.94 dB -21.93 dB 0:35 10-24 Préludes, Op. 28: No. 10 en ut dièse mineur
DR10 -5.56 dB -22.90 dB 0:51 11-24 Préludes, Op. 28: No. 11 en si majeur
DR9 -4.58 dB -17.43 dB 1:30 12-24 Préludes, Op. 28: No. 12 en sol dièse mineur
DR11 -6.72 dB -22.67 dB 2:34 13-24 Préludes, Op. 28: No. 13 en fa dièse majeur
DR9 -5.44 dB -18.12 dB 0:30 14-24 Préludes, Op. 28: No. 14 en mi bémol mineur
DR12 -4.16 dB -21.83 dB 4:33 15-24 Préludes, Op. 28: No. 15 en ré bémol majeur 'Goutte d'eau'
DR11 -3.14 dB -16.69 dB 1:06 16-24 Préludes, Op. 28: No. 16 en si bémol mineur
DR11 -2.91 dB -19.94 dB 2:57 17-24 Préludes, Op. 28: No. 17 en la bémol majeur
DR10 -2.07 dB -14.62 dB 0:57 18-24 Préludes, Op. 28: No. 18 en fa mineur
DR11 -6.75 dB -21.50 dB 1:21 19-24 Préludes, Op. 28: No. 19 en mi bémol majeur
DR11 -4.25 dB -19.83 dB 1:24 20-24 Préludes, Op. 28: No. 20 en ut mineur
DR10 -5.73 dB -22.14 dB 1:45 21-24 Préludes, Op. 28: No. 21 en si bémol majeur
DR7 -3.37 dB -13.84 dB 0:53 22-24 Préludes, Op. 28: No. 22 en sol mineur
DR10 -6.20 dB -20.98 dB 0:55 23-24 Préludes, Op. 28: No. 23 en fa majeur
DR10 -2.92 dB -16.70 dB 2:39 24-24 Préludes, Op. 28: No. 24 en ré mineur
DR12 -2.02 dB -21.01 dB 3:10 25-Impromptu No. 1 en la bémol majeur, Op. 29
DR13 -0.01 dB -19.40 dB 5:40 26-Impromptu No. 2 en fa dièse majeur, Op. 36
DR11 -3.79 dB -18.95 dB 4:22 27-Impromptu No. 3 en sol bémol majeur, Op. 51
DR12 -1.00 dB -17.85 dB 4:23 28-Impromptu No. 4 en ut dièse mineur, Op. 66 'Fantaisie-Impromptu'
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 28
Official DR value: DR11
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 1282 kbps
Codec: FLAC
================================================================================