Wilhelm Kempff / Beethoven- Sonatas Nos. 1 - 6 (Remastered)
Формат записи/Источник записи: [TR24][OF]
Наличие водяных знаков: Нет
Год издания/переиздания диска: 2019
Жанр: Classical
Издатель (лейбл): by Deutsche Grammophon
Продолжительность: 02:08:26
Наличие сканов в содержимом раздачи: Только обложка альбома
Треклист:
Piano Sonata No.1 in F minor, Op.2 No.1
01. 1. Allegro 06:35
02. 2. Adagio 04:42
03. 3. Menuetto (Allegretto) 03:01
04. 4. Prestissimo 05:02
Piano Sonata No.2 in A, Op.2 No.2
05. 1. Allegro vivace 07:13
06. 2. Largo appassionato 06:40
07. 3. Scherzo (Allegretto) 03:23
08. 4. Rondo (Grazioso) 06:31
Piano Sonata No.3 in C, Op.2 No.3
09. 1. Allegro con brio 09:52
10. 2. Adagio 07:04
11. 3. Scherzo (Allegro) 03:19
12. 4. Allegro assai 05:23
Piano Sonata No. 4 in E flat major, Op. 7
13. 1. Allegro molto e con brio 09:03
14. 2. Largo, con gran espressione 08:08
15. 3. Allegro 05:18
16. 4. Rondo (Poco allegretto e grazioso) 07:11
Piano Sonata No.5 in C minor, Op.10 No.1
17. 1. Allegro molto e con brio 06:14
18. 2. Adagio molto 07:27
19. 3. Finale (Prestissimo) 04:14
Piano Sonata No.6 in F, Op.10 No.2
20. 1. Allegro 04:28
21. 2. Allegretto 03:32
22. 3. Presto 04:06
Контейнер: FLAC (*.flac)
Тип рипа: tracks
Разрядность: 24/96
Формат: PCM
Количество каналов: 2.0
Лог проверки качества
foobar2000 1.3.7 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2019-09-14 11:52:16
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Wilhelm Kempff / Beethoven: Sonatas Nos. 1 - 6 (Remastered)
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR15 -1.93 dB -22.99 dB 6:36 01-Piano Sonata No.1 In F Minor, Op.2 No.1: 1. Allegro
DR16 -5.14 dB -28.18 dB 4:42 02-Piano Sonata No.1 In F Minor, Op.2 No.1: 2. Adagio
DR14 -3.70 dB -23.59 dB 3:02 03-Piano Sonata No.1 In F Minor, Op.2 No.1: 3. Menuetto (Allegretto)
DR14 -1.92 dB -21.16 dB 5:03 04-Piano Sonata No.1 In F Minor, Op.2 No.1: 4. Prestissimo
DR13 -1.82 dB -20.44 dB 7:13 05-Piano Sonata No.2 In A, Op.2 No.2: 1. Allegro vivace
DR17 -4.67 dB -27.23 dB 6:40 06-Piano Sonata No.2 In A, Op.2 No.2: 2. Largo appassionato
DR14 -2.94 dB -22.50 dB 3:23 07-Piano Sonata No.2 In A, Op.2 No.2: 3. Scherzo (Allegretto)
DR13 -2.74 dB -21.29 dB 6:31 08-Piano Sonata No.2 In A, Op.2 No.2: 4. Rondo (Grazioso)
DR13 -3.67 dB -21.72 dB 9:53 09-Piano Sonata No.3 In C, Op.2 No.3: 1. Allegro con brio
DR17 -3.89 dB -28.63 dB 7:04 10-Piano Sonata No.3 In C, Op.2 No.3: 2. Adagio
DR15 -2.02 dB -23.54 dB 3:19 11-Piano Sonata No.3 In C, Op.2 No.3: 3. Scherzo (Allegro)
DR14 -2.90 dB -22.88 dB 5:24 12-Piano Sonata No.3 In C, Op.2 No.3: 4. Allegro assai
DR15 -0.33 dB -20.70 dB 9:04 13-Piano Sonata No. 4 in E Flat Major, Op. 7: 1. Allegro molto e con brio
DR17 -1.33 dB -25.53 dB 8:08 14-Piano Sonata No. 4 in E Flat Major, Op. 7: 2. Largo, con gran espressione
DR14 -2.95 dB -22.71 dB 5:19 15-Piano Sonata No. 4 in E Flat Major, Op. 7: 3. Allegro
DR15 -1.20 dB -21.76 dB 7:12 16-Piano Sonata No. 4 in E Flat Major, Op. 7: 4. Rondo (Poco allegretto e grazioso)
DR14 -3.42 dB -23.31 dB 6:14 17-Piano Sonata No.5 In C Minor, Op.10 No.1: 1. Allegro molto e con brio
DR17 -5.56 dB -29.99 dB 7:28 18-Piano Sonata No.5 In C Minor, Op.10 No.1: 2. Adagio molto
DR14 -2.04 dB -22.38 dB 4:14 19-Piano Sonata No.5 In C Minor, Op.10 No.1: 3. Finale (Prestissimo)
DR14 -5.69 dB -24.13 dB 4:28 20-Piano Sonata No.6 In F, Op.10 No.2: 1. Allegro
DR15 -3.95 dB -27.30 dB 3:32 21-Piano Sonata No.6 In F, Op.10 No.2: 2. Allegretto
DR14 -4.09 dB -23.42 dB 4:07 22-Piano Sonata No.6 In F, Op.10 No.2: 3. Presto
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 22
Official DR value: DR15
Samplerate: 96000 Hz
Channels: 2
Bits per sample: 24
Bitrate: 2721 kbps
Codec: FLAC
================================================================================