DR=10;11;12
foobar2000 1.1.10 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-04-21 10:20:04
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Georgia In Folk Songs / Anthology - Disc I
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -2.43 dB -14.36 dB 2:15 ?-Lile
DR12 -0.71 dB -16.72 dB 3:30 ?-Kviria
DR11 -1.67 dB -15.13 dB 2:48 ?-Alilo
DR10 -1.00 dB -14.42 dB 2:40 ?-Tchona
DR10 0.00 dB -12.67 dB 3:36 ?-Shen khar venakhi
DR10 -0.14 dB -12.87 dB 2:38 ?-Mumli mukhasa
DR10 -2.13 dB -16.04 dB 1:44 ?-Isini shemobrundnen
DR12 -1.56 dB -15.80 dB 3:19 ?-Tamaris Simgera
DR11 -1.96 dB -15.82 dB 2:29 ?-Qartvelo kheli khmals ikar
DR9 -2.88 dB -14.89 dB 2:41 ?-Khasanbegura
DR11 -3.74 dB -16.83 dB 3:46 ?-Simgera Simona Dolidzeze
DR9 -3.22 dB -14.91 dB 2:14 ?-Ali - Phasha
DR12 -1.58 dB -17.66 dB 5:01 ?-Tchakrulo
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 13
Official DR value: DR10
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 1
Bits per sample: 24
Bitrate: 732 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
foobar2000 1.1.10 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-04-21 10:20:31
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Georgia In Folk Songs / Anthology - Disc II
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR10 -3.77 dB -18.26 dB 3:18 ?-Urmuli
DR12 -0.96 dB -16.36 dB 3:15 ?-Glesav da glesav namgalo
DR10 -2.90 dB -18.96 dB 2:26 ?-Orovela
DR10 -1.98 dB -15.25 dB 3:35 ?-Odoya
DR10 -0.83 dB -15.47 dB 2:12 ?-Mgzavruli
DR10 -3.82 dB -17.30 dB 2:00 ?-Iavnana
DR11 0.00 dB -15.34 dB 3:10 ?-Gaphrindi shavo mertskhalo
DR10 -0.89 dB -14.94 dB 1:26 ?-Kuchkhi bednieri
DR12 -1.07 dB -18.89 dB 3:12 ?-Dida voi, nana
DR11 0.00 dB -16.31 dB 3:44 ?-Gushin shvidni gurdjanelni
DR10 -2.02 dB -15.30 dB 3:02 ?-Akhra iazku asha
DR11 -3.69 dB -17.48 dB 2:03 ?-Chven mshvidoba
DR13 -5.87 dB -20.00 dB 1:37 ?-Gandagana
DR11 0.00 dB -13.59 dB 3:46 ?-Mravaljamier
DR11 -0.61 dB -14.73 dB 2:16 ?-Shashvi, kakabi
DR13 0.00 dB -16.30 dB 2:31 ?-Netavi gogo
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 16
Official DR value: DR11
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 1
Bits per sample: 24
Bitrate: 750 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
foobar2000 1.1.10 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2015-04-21 10:20:56
--------------------------------------------------------------------------------
Analyzed: Georgia In Folk Songs / Anthology - Disc III
--------------------------------------------------------------------------------
DR Peak RMS Duration Track
--------------------------------------------------------------------------------
DR11 -0.90 dB -15.08 dB 3:20 ?-Si, qoul, bata
DR12 -0.98 dB -15.70 dB 2:44 ?-Tebrone midis tskalzeda
DR12 -3.47 dB -18.01 dB 2:43 ?-Mokhevis qalo
DR13 0.00 dB -17.25 dB 2:04 ?-Salamuro
DR11 -1.68 dB -15.05 dB 1:56 ?-Visya, visya
DR13 -1.26 dB -17.85 dB 3:35 ?-Suliko
DR12 -0.36 dB -14.55 dB 2:09 ?-Buba qaquchela
DR11 -0.99 dB -15.15 dB 2:33 ?-Chekena
DR13 -1.88 dB -17.48 dB 1:34 ?-tsoli gamididgulda
DR12 -0.28 dB -16.73 dB 2:24 ?-Chiche tura
DR11 -2.43 dB -16.37 dB 1:32 ?-Satrfialo
DR12 -0.65 dB -17.39 dB 2:20 ?-Chaguna
DR13 -2.02 dB -16.10 dB 1:54 ?-Tsangala da gogona
DR12 0.00 dB -16.38 dB 1:55 ?-Tskals nafoti chamokhonda
DR13 -1.01 dB -15.62 dB 1:37 ?-Kaklis toti
DR12 -2.60 dB -16.47 dB 1:57 ?-Ai, Kakheti
DR12 -3.88 dB -17.94 dB 2:37 ?-Misalmeba Tbiliss
DR12 -4.30 dB -18.00 dB 1:41 ?-Adja yazku arkuashaga asha
DR13 -0.67 dB -18.37 dB 2:14 ?-Sakolmeurneo
--------------------------------------------------------------------------------
Number of tracks: 19
Official DR value: DR12
Samplerate: 48000 Hz
Channels: 1
Bits per sample: 24
Bitrate: 717 kbps
Codec: FLAC
================================================================================
Disc
История
покупали родители в Ленинграде 1967 году.потом второй комплект купил дядя в начале 70-х годов и они достались мне по "наследству" 2005 году.
в итоге из двух комплектов собрал один и оцифровал