找回密码
 立即注册

手机号码,快捷登录

手机号码,快捷登录

搜索
查看: 94|回复: 0

[合集] Ecclesia Satani - NS Satan (2001) [Pro CD-R] [FLAC]

[复制链接]

8万

主题

3105

回帖

30万

积分

青铜长老

音符
0
音乐币
184897
贡献
88692
发表于 2021-5-24 10:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式




Band Name: Ecclesia Satani
Album Title: NS Satan
Total Playing Time: 01:16:33 Min.
Country: Poland
Year: 2001
Record Label: Under the Sign of Garazel Productions
Music Genre: Black Metal, Experimental Black Metal, Dark Ambient[
Codec: FLAC
Rip Format: Image + Cue + Log
Booklet Scans: Partially
Archive size: ~ 375 Mb
Host: Yadi.sk






1.-07:27
2.-25:35
3.-09:20
4.-05:01
5.-06:27
6.-04:43
7.-08:38

Preview Youtube
http://youtu.be/m-c0CGCBvWg


EAC Log File:
Spoiler: EAC Log (click to show/hide)Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC extraction logfile from 10. July 2010, 14:16
Ecclesia Satani / NS Satan
Used drive : HL-DT-STDVDRAM GSA-4167B Adapter: 0 ID: 2
Read mode       : Secure
Utilize accurate stream : Yes
Defeat audio cache   : Yes
Make use of C2 pointers : No
Read offset correction           : 667
Overread into Lead-In and Lead-Out     : No
Fill up missing offset samples with silence : Yes
Delete leading and trailing silent blocks : No
Null samples used in CRC calculations   : No
Used interface               : Native Win32 interface for Win NT & 2000
Used output format       : User Defined Encoder
Selected bitrate        : 1024 kBit/s
Quality            : High
Add ID3 tag          : No
Command line compressor    : C:\Program Files\Exact Audio Copy\FLAC.EXE
Additional command line options : -6 -V %s

TOC of the extracted CD
  Track | Start | Length | Start sector | End sector
  ---------------------------------------------------------
    1 | 0:00.00 | 7:27.11 |    0  |  33535
    2 | 7:27.11 | 25:33.63 |  33536  | 148573
    3 | 33:00.74 | 9:20.03 |  148574  | 190576
    4 | 42:21.02 | 5:01.42 |  190577  | 213193
    5 | 47:22.44 | 6:27.69 |  213194  | 242287
    6 | 53:50.38 | 4:43.24 |  242288  | 263536
    7 | 58:33.62 | 8:36.27 |  263537  | 302263
    8 | 67:10.14 | 0:04.00 |  302264  | 302563
    9 | 67:14.14 | 0:04.00 |  302564  | 302863
   10 | 67:18.14 | 0:04.00 |  302864  | 303163
   11 | 67:22.14 | 0:04.00 |  303164  | 303463
   12 | 67:26.14 | 0:04.00 |  303464  | 303763
   13 | 67:30.14 | 0:04.00 |  303764  | 304063
   14 | 67:34.14 | 0:04.00 |  304064  | 304363
   15 | 67:38.14 | 0:04.00 |  304364  | 304663
   16 | 67:42.14 | 0:04.00 |  304664  | 304963
   17 | 67:46.14 | 0:04.00 |  304964  | 305263
   18 | 67:50.14 | 0:04.00 |  305264  | 305563
   19 | 67:54.14 | 0:04.00 |  305564  | 305863
   20 | 67:58.14 | 0:04.00 |  305864  | 306163
   21 | 68:02.14 | 0:04.00 |  306164  | 306463
   22 | 68:06.14 | 0:04.00 |  306464  | 306763
   23 | 68:10.14 | 0:04.00 |  306764  | 307063
   24 | 68:14.14 | 0:04.00 |  307064  | 307363
   25 | 68:18.14 | 0:04.00 |  307364  | 307663
   26 | 68:22.14 | 0:04.00 |  307664  | 307963
   27 | 68:26.14 | 0:04.00 |  307964  | 308263
   28 | 68:30.14 | 0:04.00 |  308264  | 308563
   29 | 68:34.14 | 0:04.00 |  308564  | 308863
   30 | 68:38.14 | 0:04.00 |  308864  | 309163
   31 | 68:42.14 | 0:04.00 |  309164  | 309463
   32 | 68:46.14 | 0:04.00 |  309464  | 309763
   33 | 68:50.14 | 0:04.00 |  309764  | 310063
   34 | 68:54.14 | 0:04.00 |  310064  | 310363
   35 | 68:58.14 | 0:04.00 |  310364  | 310663
   36 | 69:02.14 | 0:04.00 |  310664  | 310963
   37 | 69:06.14 | 0:04.00 |  310964  | 311263
   38 | 69:10.14 | 0:04.00 |  311264  | 311563
   39 | 69:14.14 | 0:04.00 |  311564  | 311863
   40 | 69:18.14 | 0:04.00 |  311864  | 312163
   41 | 69:22.14 | 0:04.00 |  312164  | 312463
   42 | 69:26.14 | 0:04.00 |  312464  | 312763
   43 | 69:30.14 | 0:04.00 |  312764  | 313063
   44 | 69:34.14 | 0:04.00 |  313064  | 313363
   45 | 69:38.14 | 0:04.00 |  313364  | 313663
   46 | 69:42.14 | 0:04.00 |  313664  | 313963
   47 | 69:46.14 | 0:04.00 |  313964  | 314263
   48 | 69:50.14 | 0:04.00 |  314264  | 314563
   49 | 69:54.14 | 0:04.00 |  314564  | 314863
   50 | 69:58.14 | 0:04.00 |  314864  | 315163
   51 | 70:02.14 | 0:04.00 |  315164  | 315463
   52 | 70:06.14 | 0:04.00 |  315464  | 315763
   53 | 70:10.14 | 0:04.00 |  315764  | 316063
   54 | 70:14.14 | 0:04.00 |  316064  | 316363
   55 | 70:18.14 | 0:04.00 |  316364  | 316663
   56 | 70:22.14 | 0:04.00 |  316664  | 316963
   57 | 70:26.14 | 0:04.00 |  316964  | 317263
   58 | 70:30.14 | 0:04.00 |  317264  | 317563
   59 | 70:34.14 | 0:04.00 |  317564  | 317863
   60 | 70:38.14 | 0:04.00 |  317864  | 318163
   61 | 70:42.14 | 0:04.00 |  318164  | 318463
   62 | 70:46.14 | 0:04.00 |  318464  | 318763
   63 | 70:50.14 | 0:04.00 |  318764  | 319063
   64 | 70:54.14 | 0:04.00 |  319064  | 319363
   65 | 70:58.14 | 0:04.00 |  319364  | 319663
   66 | 71:02.14 | 0:04.00 |  319664  | 319963
   67 | 71:06.14 | 0:04.00 |  319964  | 320263
   68 | 71:10.14 | 0:04.00 |  320264  | 320563
   69 | 71:14.14 | 0:04.00 |  320564  | 320863
   70 | 71:18.14 | 0:04.00 |  320864  | 321163
   71 | 71:22.14 | 0:04.00 |  321164  | 321463
   72 | 71:26.14 | 0:04.00 |  321464  | 321763
   73 | 71:30.14 | 0:04.00 |  321764  | 322063
   74 | 71:34.14 | 0:04.00 |  322064  | 322363
   75 | 71:38.14 | 0:04.00 |  322364  | 322663
   76 | 71:42.14 | 0:04.00 |  322664  | 322963
   77 | 71:46.14 | 0:04.00 |  322964  | 323263
   78 | 71:50.14 | 0:04.00 |  323264  | 323563
   79 | 71:54.14 | 0:04.00 |  323564  | 323863
   80 | 71:58.14 | 0:04.00 |  323864  | 324163
   81 | 72:02.14 | 0:04.00 |  324164  | 324463
   82 | 72:06.14 | 0:04.00 |  324464  | 324763
   83 | 72:10.14 | 0:04.00 |  324764  | 325063
   84 | 72:14.14 | 0:04.00 |  325064  | 325363
   85 | 72:18.14 | 0:04.00 |  325364  | 325663
   86 | 72:22.14 | 0:04.00 |  325664  | 325963
   87 | 72:26.14 | 0:04.00 |  325964  | 326263
   88 | 72:30.14 | 0:18.53 |  326264  | 327666

Range status and errors
Selected range
  Filename C:\Documents and Settings\Grucha\Pulpit\Ecclesia Satani - NS Satan.wav
  Peak level 100.0 %
  Range quality 100.0 %
  Test CRC D7E05BEE
  Copy CRC D7E05BEE
  Copy OK
No errors occurred

AccurateRip summary
Track 1 not present in database
Track 2 not present in database
Track 3 not present in database
Track 4 not present in database
Track 5 not present in database
Track 6 not present in database
Track 7 not present in database
Track 8 not present in database
Track 9 not present in database
Track 10 not present in database
Track 11 not present in database
Track 12 not present in database
Track 13 not present in database
Track 14 not present in database
Track 15 not present in database
Track 16 not present in database
Track 17 not present in database
Track 18 not present in database
Track 19 not present in database
Track 20 not present in database
Track 21 not present in database
Track 22 not present in database
Track 23 not present in database
Track 24 not present in database
Track 25 not present in database
Track 26 not present in database
Track 27 not present in database
Track 28 not present in database
Track 29 not present in database
Track 30 not present in database
Track 31 not present in database
Track 32 not present in database
Track 33 not present in database
Track 34 not present in database
Track 35 not present in database
Track 36 not present in database
Track 37 not present in database
Track 38 not present in database
Track 39 not present in database
Track 40 not present in database
Track 41 not present in database
Track 42 not present in database
Track 43 not present in database
Track 44 not present in database
Track 45 not present in database
Track 46 not present in database
Track 47 not present in database
Track 48 not present in database
Track 49 not present in database
Track 50 not present in database
Track 51 not present in database
Track 52 not present in database
Track 53 not present in database
Track 54 not present in database
Track 55 not present in database
Track 56 not present in database
Track 57 not present in database
Track 58 not present in database
Track 59 not present in database
Track 60 not present in database
Track 61 not present in database
Track 62 not present in database
Track 63 not present in database
Track 64 not present in database
Track 65 not present in database
Track 66 not present in database
Track 67 not present in database
Track 68 not present in database
Track 69 not present in database
Track 70 not present in database
Track 71 not present in database
Track 72 not present in database
Track 73 not present in database
Track 74 not present in database
Track 75 not present in database
Track 76 not present in database
Track 77 not present in database
Track 78 not present in database
Track 79 not present in database
Track 80 not present in database
Track 81 not present in database
Track 82 not present in database
Track 83 not present in database
Track 84 not present in database
Track 85 not present in database
Track 86 not present in database
Track 87 not present in database
Track 88 not present in database
None of the tracks are present in the AccurateRip database
End of status report
                                                       
                                               
付费主题

温馨提示

记得善用社区搜索功能,那里可能会有你想要的资源;论坛站内搜索

如果你有什么需要的资源可以去资源求档发帖,求助社区的网友,我们会在第一时间给你回复哦;资源求档

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

Archiver|手机版|小黑屋|捌零 ( 反馈邮箱:admin@ptcd.net ) |网站地图

GMT+8, 2025-1-11 17:44 , Processed in 0.063525 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表