Валерий Меладзе - The BestГод: 2008 | Страна: Украина | Жанр: Pop | Продолжительность: 1:04:04 | Тексты: вшиты | Кодек: ALAC | Программа-риповщик : foobar2000 + iTunes (lossless) | Битрейт: losslessИсточник: FLACТреклист:
01. Не тревожь мне душу, скрипка (1992) [0:04:16.69]
02. Лимбо (1993) [0:04:02.52]
03. Золотистый локон (1994) [0:03:32.20]
04. Разведи огонь (1994) [0:04:01.45]
05. Сэра (1994) [0:03:52.48]
06. Актриса (1995) [0:04:09.23]
07. Самба белого мотылька (1997) [0:04:00.28]
08. Красиво (1998) [0:04:43.65]
09. Мечта (1999) [0:03:00.36]
10. Текила-любовь (2000) [0:03:45.41]
11. Спрячем слёзы от посторонних (2002) [0:03:47.14]
12. Притяженья больше нет (2003) [0:04:32.36]
13. Салют, Вера (2004) [0:03:43.60]
14. Верни мою любовь (2006) [0:04:24.64]
15. Параллельные (2007) [0:03:47.28]
16. Вопреки (2008) [0:04:23.41]
Скриншоты
Лог извлечения/проверки
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 4 from 23. January 2008
Отчёт EAC об извлечении, выполненном 12. мая 2009, 11:24
Валерий Меладзе / The Best
Дисковод: HL-DT-STDVD-ROM GDR8161B Adapter: 0 ID: 0
Режим чтения : Достоверность
Использование точного потока : Да
Отключение кэша аудио : Да
Использование указателей C2 : Нет
Коррекция смещения при чтении : 102
Способность читать области Lead-in и Lead-out : Нет
Заполнение пропущенных сэмплов тишиной : Да
Удаление блоков с тишиной в начале и конце : Нет
При вычислениях CRC использовались нулевые сэмплы : Да
Интерфейс : Установленный внешний ASPI-интерфейс
Выходной формат : Внутренние WAV-операции
Формат сэмплов : 44.100 Гц; 16 бит; стерео
TOC извлечённого CD
Трек | Старт | Длительность | Начальный сектор | Конечный сектор
---------------------------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 4:16.69 | 0 | 19268
2 | 4:16.69 | 4:02.52 | 19269 | 37470
3 | 8:19.46 | 3:32.20 | 37471 | 53390
4 | 11:51.66 | 4:01.45 | 53391 | 71510
5 | 15:53.36 | 3:52.48 | 71511 | 88958
6 | 19:46.09 | 4:09.23 | 88959 | 107656
7 | 23:55.32 | 4:00.28 | 107657 | 125684
8 | 27:55.60 | 4:43.65 | 125685 | 146974
9 | 32:39.50 | 3:00.36 | 146975 | 160510
10 | 35:40.11 | 3:45.41 | 160511 | 177426
11 | 39:25.52 | 3:47.14 | 177427 | 194465
12 | 43:12.66 | 4:32.36 | 194466 | 214901
13 | 47:45.27 | 3:43.60 | 214902 | 231686
14 | 51:29.12 | 4:24.64 | 231687 | 251550
15 | 55:54.01 | 3:47.28 | 251551 | 268603
16 | 59:41.29 | 4:23.41 | 268604 | 288369
Характеристики диапазона извлечения и сообщения об ошибках
Выбранный диапазон
Имя файла E:\Lossless\Валерий Меладзе\(2008) Валерий Меладзе - The Best\Валерий Меладзе - The Best.wav
Пиковый уровень 97.8 %
Качество диапазона 99.9 %
CRC копии E5BDD020
Копирование... OK
Ошибок не произошло
AccurateRip: сводка
Трек 1 нет в базе данных
Трек 2 нет в базе данных
Трек 3 нет в базе данных
Трек 4 нет в базе данных
Трек 5 нет в базе данных
Трек 6 нет в базе данных
Трек 7 нет в базе данных
Трек 8 нет в базе данных
Трек 9 нет в базе данных
Трек 10 нет в базе данных
Трек 11 нет в базе данных
Трек 12 нет в базе данных
Трек 13 нет в базе данных
Трек 14 нет в базе данных
Трек 15 нет в базе данных
Трек 16 нет в базе данных
Ни одного трека нет в базе AccurateRip
Конец отчёта