青铜长老
- 音符
- 0
- 音乐币
- 149370
- 贡献
- 72318
|
V.A.-.[RCA.BEST100.CD.038.Rubinstein.-.Chopin.The.Mazurkas.Vol.2].专辑.(FLAC).jpg (90.86 KB, 下载次数: 6)
下载附件
2019-4-1 19:14 上传
back038.jpg (157.98 KB, 下载次数: 3)
下载附件
2019-4-1 19:14 上传
内容介绍
《肖邦"玛祖卡舞曲"全集Ⅱ(26-51)》肖邦的钢琴作品是世界上普及范围最广的古典音乐作品,特别是其中最具波兰特色的玛祖卡舞曲,不仅充满了他自由奔放的个性,更为我们呈现了一个多彩而妙想纷呈的世界。如果说肖邦能够代表他的民族讲话,那么“玛祖卡”就是波兰腔最浓的语言。
本辑汇集肖邦26首玛祖卡舞曲,由堪称20世纪最权威的肖邦音乐诠释者鲁宾斯坦演奏。鲁宾斯坦和肖邦同为波兰人,同根同源使他对肖邦音乐中的波兰情怀做出了最淋漓尽致的本土化诠释。然而要将每一首性格不同的玛祖卡的表情都揣摩正确,并在演奏中准确表达而出,是相当困难的。但鲁宾斯坦的演奏使得每个乐句,每颗琴音,都像是经过了精心思考,就仿佛是肖邦本人在弹奏。
这款演奏被公认为是鲁宾斯坦倾其毕生对肖邦的研究,“演录俱佳”的珍贵文献性录音。
●原籍波兰的钢琴巨匠鲁宾斯坦无与伦比的本土化演绎
●80岁高龄鲁宾斯坦倾其毕生心血的研究力作
●《玛祖卡舞曲》最佳的演奏录音,最具收藏价值的终极版本
《日本唱片艺术》推荐。“最正宗的肖邦”鲁宾斯坦珍贵录音。
曲目
FRéDéRIC CHOPIN
弗里德里克·肖邦(1810-1849)
Mazurkas
玛祖卡舞曲
01 No. 26 in C-Sharp Minor, Op. 41, No.1 第26号:升C小调,作品41-1 (3:31)
02 No. 27 in E Minor, Op. 41, No. 2 第27号:E小调,作品41-2 (2:12)
03 No. 28 in B, Op. 41, No. 3 第28号:B大调,作品41-3 (1:12)
04 No. 29 in A-Flat, Op. 41, No. 4 第29号:降A大调,作品41-4 (2:12)
05 No. 30 in G, Op. 50, No. 1 第30号:G大调,作品50-1 (2:32)
06 No. 31 in A-Flat, Op. 50, No. 2 第31号:降A大调,作品50-2 (3:10)
07 No. 32 in C-Sharp Minor, Op. 50, No. 3 第32号:升C小调,作品50-3 (5:21)
08 No. 33 in B, Op. 56, No. 1 第33号:B大调,作品56-1 (4:23)
09 No. 34 in C, Op. 56, No. 2 第34号:C大调,作品56-2 (1:44)
10 No. 35 in C Minor, Op. 56, No. 3 第35号:C小调,作品56-3 (5:48)
11 No. 36 in A Minor, Op. 59, No. 1 第36号:A小调,作品59-1 (3:53)
12 No. 37 in A-Flat, Op. 59, No. 2 第37号:降A大调,作品59-2 (2:37)
13 No. 38 in F-Sharp Minor, Op. 59, No. 3 第38号:升F小调,作品59-3 (3:41)
14 No. 39 in B, Op. 63, No. 1 第39号:B大调,作品63-1 (2:19)
15 No. 40 in F Minor, Op. 63, No. 2 第40号:F小调,作品63-2 (1:46)
16 No. 41 in C-Sharp Minor, Op. 63, No. 3 第41号:升C小调,作品63-3 (2:20)
17 No. 42 in G, Op. 67, No. 1 第42号:G大调,作品67-1 (1:11)
18 No. 43 in G Minor, Op. 67, No. 2 第43号:G小调,作品67-2 (2:00)
19 No. 44 in C, Op. 67, No. 3 第44号:C大调,作品67-3 (1:38)
20 No. 45 in A Minor , Op. 67, No. 4 第45号:A小调,作品67-4 (3:06)
21 No. 46 in C, Op. 68, No. 1 第46号:C大调,作品68-1 (1:42)
22 No. 47 in A Minor, Op. 68, No. 2 第47号:A小调,作品68-2 (2:48)
23 No. 48 in F, Op. 68, No. 3 第48号:F大调,作品68-3 (1:27)
24 No. 49 in F Minor, Op. 68, No. 4 第49号:F小调,作品68-4 (3:16)
25 No. 50 in A Minor, Op. Posth, à Emile Gaillard 第50号:A小调,埃米尔加亚尔德舞曲,遗作 (2:34)
26 No. 51 in A Minor, Op. Posth, Notre temps 第51号:A小调,愉快的,遗作 (3:18)
(72:49)
钢琴:阿图尔·鲁宾斯坦
录音:1965、66年
Exact Audio Copy V0.99 prebeta 5 from 4. May 2009
EAC 抓取日志文件从16. 六月 2010, 12:50
Arthur Rubinstein (piano) / Chopin The Mazurkas Vol.2
使用驱动器 :TSSTcorpDVD+-RW TS-L632H Adapter: 0 ID: 0
读取模式 : 保护
使用精确流 : 是
废除音频缓冲 : 否
使用 C2 指针 : 是
读取偏移校正 : 6
读取 Lead-In 和 Lead-Out : 是
用静音填充抓取中丢失偏移的采样 : 是
去除首尾静音块 : 否
在 CRC 计算中使用了空样本 : 是
已用接口 : 已安装外部 ASPI 接口
所用输出格式 : 内部 WAV 函数
样本格式 : 44.100 Hz;16 Bit;立体声
被抓轨 CD 的 TOC
音轨 | 开始 | 长度 | 起始扇区 | 结尾扇区
--------------------------------------------------
1 | 0:00.00 | 3:34.50 | 0 | 16099
2 | 3:34.50 | 2:16.00 | 16100 | 26299
3 | 5:50.50 | 1:15.00 | 26300 | 31924
4 | 7:05.50 | 2:16.00 | 31925 | 42124
5 | 9:21.50 | 2:34.00 | 42125 | 53674
6 | 11:55.50 | 3:12.00 | 53675 | 68074
7 | 15:07.50 | 5:25.00 | 68075 | 92449
8 | 20:32.50 | 4:25.00 | 92450 | 112324
9 | 24:57.50 | 1:48.00 | 112325 | 120424
10 | 26:45.50 | 5:53.00 | 120425 | 146899
11 | 32:38.50 | 3:55.00 | 146900 | 164524
12 | 36:33.50 | 2:40.00 | 164525 | 176524
13 | 39:13.50 | 3:45.00 | 176525 | 193399
14 | 42:58.50 | 2:21.00 | 193400 | 203974
15 | 45:19.50 | 1:48.00 | 203975 | 212074
16 | 47:07.50 | 2:23.00 | 212075 | 222799
17 | 49:30.50 | 1:14.00 | 222800 | 228349
18 | 50:44.50 | 2:02.00 | 228350 | 237499
19 | 52:46.50 | 1:42.00 | 237500 | 245149
20 | 54:28.50 | 3:10.00 | 245150 | 259399
21 | 57:38.50 | 1:45.00 | 259400 | 267274
22 | 59:23.50 | 2:51.00 | 267275 | 280099
23 | 62:14.50 | 1:31.00 | 280100 | 286924
24 | 63:45.50 | 3:18.00 | 286925 | 301774
25 | 67:03.50 | 3:22.00 | 301775 | 316924
26 | 70:25.50 | 2:35.50 | 316925 | 328599
范围状态及错误
已选择范围
文件名 D:\VeryCD\整理\V.A.-.[RCA.BEST100.CD.038.Rubinstein.-.Chopin.The.Mazurkas.Vol.2].专辑.(FLAC).wav
峰值电平 93.8 %
范围质量 100.0 %
复制 CRC 0A72D460
复制成功
没有错误发生
状态报告结尾
链接:https://pan.baidu.com/s/1JN6SEjP1wbkn4tds0IwKtQ
本主题由 System 于 2019-4-21 01:00 解除限时高亮
付费主题
|
|